Kalorije u hrani

Tabela domaćih jela i namirnica po 100 g i po uobičajenoj porciji. Brojke dolaze iz iste regionalne tabele koju koristi aplikacija.

Kuvana jela i čorbe

Jelo ili namirnica kcal / 100 porcija kcal
Begova čorba 80 1 tanjir 240
Bosanski lonac 110 1 porcija 440
Cicvara 330 1 porcija 660
Ćevapi 270 10 ćevapa 810
Đuveč 110 1 porcija 330
Japrak 140 5–6 sarmica 280
Kačamak 170 1 porcija 430
Musaka od krompira 140 1 porcija 420
Pasulj sa mesom 110 1 tanjir 390
Pljeskavica 240 1 pljeskavica 480
Podvarak 130 1 porcija 390
Popara 200 1 porcija 500
Prebranac 160 1 porcija 400
Punjene paprike 120 2 paprike sa sosom 360
Riblja čorba 60 1 tanjir 210
Sarma 150 3 sarme 540

Pite, hljeb i pecivo

Jelo ili namirnica kcal / 100 porcija kcal
Beli hleb 265 1 kriška 105
Burek sa krompirom 230 1 parče 580
Burek sa mesom 290 1 parče 730
Burek sa sirom 300 1 parče 750
Gibanica 300 1 parče 600
Lepinja 270 1 lepinja 410
Mantije 280 1 porcija 560
Pogača 290 1 parče 230
Proja 300 1 komad 300
Slane kiflice 330 3 kiflice 400
Zeljanica 220 1 parče 550

Meso i suhomesnato

Jelo ili namirnica kcal / 100 porcija kcal
Bečka šnicla 250 1 šnicla 500
Domaća kobasica 320 1 kobasica 320
Karađorđeva šnicla 300 1 šnicla 750
Pršut 250 5 šnita 125
Ražnjići 200 2 ražnjića 300
Slanina 500 3 šnite 150

Riba

Jelo ili namirnica kcal / 100 porcija kcal
Pečena pastrmka 150 1 riba 380

Mliječni proizvodi

Jelo ili namirnica kcal / 100 porcija kcal
Jogurt 2,8 % 60 1 čaša 120
Kajmak 350 1 kašika 105
Kiselo mleko 65 1 čaša 115
Njeguški sir 380 2 kriške 190

Povrće i namazi

Jelo ili namirnica kcal / 100 porcija kcal
Ajvar 110 1 kašika 35
Sataraš 70 1 porcija 175

Kolači i slatkiši

Jelo ili namirnica kcal / 100 porcija kcal
Baklava 400 1 komad 320
Krofna 350 1 krofna 210
Tulumba 380 2 tulumbe 460

Domaći brendovi

Jelo ili namirnica kcal / 100 porcija kcal
Cedevita 380 1 čaša (2 dl) 55
Eurokrem 540 1 kašičica 110
Jaffa keks 380 3 keksa 135
Plazma keks 443 5 keksa 135
Smoki 520 1 kesica 260

Pića

Jelo ili namirnica kcal / 100 porcija kcal
Crno vino 85 1 čaša 130
Pivo (5 %) 43 1 krigla 220
Rakija (40 %) 230 1 čašica 70