Kalorije u hrani
Tablica domaćih jela i namirnica po 100 g i po uobičajenoj porciji. Brojke dolaze iz iste regionalne tablice koju koristi aplikacija.
Kuhana jela i juhe
| Jelo ili namirnica | kcal / 100 | porcija | kcal |
|---|---|---|---|
| Begova čorba | 80 | 300 g | 240 |
| Bosanski lonac | 110 | 400 g | 440 |
| Cicvara | 330 | 200 g | 660 |
| Ćevapi | 270 | 300 g | 810 |
| Đuveč | 110 | 300 g | 330 |
| Grah s mesom | 110 | 350 g | 390 |
| Japrak | 140 | 200 g | 280 |
| Kačamak / žganci | 170 | 250 g | 430 |
| Musaka | 140 | 300 g | 420 |
| Pljeskavica | 240 | 200 g | 480 |
| Podvarak | 130 | 300 g | 390 |
| Popara | 200 | 250 g | 500 |
| Prebranac | 160 | 250 g | 400 |
| Punjene paprike | 120 | 300 g | 360 |
| Riblja juha | 60 | 350 g | 210 |
| Sarma | 150 | 360 g | 540 |
Pite, kruh i pecivo
| Jelo ili namirnica | kcal / 100 | porcija | kcal |
|---|---|---|---|
| Bijeli kruh | 265 | 40 g | 105 |
| Burek s krumpirom | 230 | 250 g | 580 |
| Burek s mesom | 290 | 250 g | 730 |
| Burek sa sirom | 300 | 250 g | 750 |
| Gibanica | 300 | 200 g | 600 |
| Lepinja | 270 | 150 g | 410 |
| Mantije | 280 | 200 g | 560 |
| Pogača | 290 | 80 g | 230 |
| Proja | 300 | 100 g | 300 |
| Slane kiflice | 330 | 120 g | 400 |
| Zeljanica | 220 | 250 g | 550 |
Meso i suhomesnato
| Jelo ili namirnica | kcal / 100 | porcija | kcal |
|---|---|---|---|
| Bečki odrezak | 250 | 200 g | 500 |
| Domaća kobasica | 320 | 100 g | 320 |
| Karađorđeva šnicla | 300 | 250 g | 750 |
| Pršut | 250 | 50 g | 125 |
| Ražnjići | 200 | 150 g | 300 |
| Slanina | 500 | 30 g | 150 |
Riba
| Jelo ili namirnica | kcal / 100 | porcija | kcal |
|---|---|---|---|
| Pečena pastrva | 150 | 250 g | 380 |
Mliječni proizvodi
| Jelo ili namirnica | kcal / 100 | porcija | kcal |
|---|---|---|---|
| Jogurt | 60 | 200 g | 120 |
| Kajmak | 350 | 30 g | 105 |
| Kiselo mlijeko | 65 | 180 g | 115 |
| Njeguški sir | 380 | 50 g | 190 |
Povrće i namazi
Kolači i slatkiši
Domaći brendovi
| Jelo ili namirnica | kcal / 100 | porcija | kcal |
|---|---|---|---|
| Cedevita | 380 | 15 g | 55 |
| Eurokrem | 540 | 20 g | 110 |
| Jaffa keks | 380 | 36 g | 135 |
| Plazma keks | 443 | 30 g | 135 |
| Smoki | 520 | 50 g | 260 |