Kalorien in Balkan-Gerichten
Balkan-Gerichte und Alltagslebensmittel pro 100 g und pro üblicher Portion. Die Zahlen stammen aus derselben regionalen Tabelle, die auch die App nutzt.
Gekochte Gerichte und Suppen
| Gericht oder Lebensmittel | kcal / 100 | Portion | kcal |
|---|---|---|---|
| Begova Čorba | 80 | 300 g | 240 |
| Bohneneintopf (Pasulj) | 110 | 350 g | 390 |
| Bosanski Lonac | 110 | 400 g | 440 |
| Ćevapčići | 270 | 300 g | 810 |
| Cicvara | 330 | 200 g | 660 |
| Djuvec | 110 | 300 g | 330 |
| Fischsuppe | 60 | 350 g | 210 |
| Gefüllte Paprika | 120 | 300 g | 360 |
| Japrak | 140 | 200 g | 280 |
| Kačamak (Polenta) | 170 | 250 g | 430 |
| Kartoffel-Moussaka | 140 | 300 g | 420 |
| Pljeskavica | 240 | 200 g | 480 |
| Podvarak (Sauerkrautauflauf) | 130 | 300 g | 390 |
| Popara | 200 | 250 g | 500 |
| Prebranac | 160 | 250 g | 400 |
| Sarma (Krautwickel) | 150 | 360 g | 540 |
Pitas, Brot und Gebäck
| Gericht oder Lebensmittel | kcal / 100 | Portion | kcal |
|---|---|---|---|
| Burek mit Fleisch | 290 | 250 g | 730 |
| Burek mit Kartoffeln | 230 | 250 g | 580 |
| Burek mit Käse | 300 | 250 g | 750 |
| Fladenbrot (Lepinja) | 270 | 150 g | 410 |
| Gibanica | 300 | 200 g | 600 |
| Maisbrot (Proja) | 300 | 100 g | 300 |
| Mantije | 280 | 200 g | 560 |
| Pogača | 290 | 80 g | 230 |
| Salzige Kipferl | 330 | 120 g | 400 |
| Weißbrot | 265 | 40 g | 105 |
| Zeljanica (Spinatpita) | 220 | 250 g | 550 |
Fleisch und Wurstwaren
| Gericht oder Lebensmittel | kcal / 100 | Portion | kcal |
|---|---|---|---|
| Fleischspieße (Ražnjići) | 200 | 150 g | 300 |
| Hausgemachte Wurst | 320 | 100 g | 320 |
| Karađorđeva Schnitzel | 300 | 250 g | 750 |
| Rohschinken (Pršut) | 250 | 50 g | 125 |
| Speck | 500 | 30 g | 150 |
| Wiener Schnitzel | 250 | 200 g | 500 |
Fisch
| Gericht oder Lebensmittel | kcal / 100 | Portion | kcal |
|---|---|---|---|
| Gebratene Forelle | 150 | 250 g | 380 |
Milchprodukte
| Gericht oder Lebensmittel | kcal / 100 | Portion | kcal |
|---|---|---|---|
| Dickmilch | 65 | 180 g | 115 |
| Kajmak | 350 | 30 g | 105 |
| Njeguški Käse | 380 | 50 g | 190 |
| Trinkjoghurt 2,8 % | 60 | 200 g | 120 |
Gemüse und Aufstriche
| Gericht oder Lebensmittel | kcal / 100 | Portion | kcal |
|---|---|---|---|
| Ajvar | 110 | 30 g | 35 |
| Sataraš (Letscho) | 70 | 250 g | 175 |
Kuchen und Süßes
Regionale Marken
| Gericht oder Lebensmittel | kcal / 100 | Portion | kcal |
|---|---|---|---|
| Cedevita | 380 | 15 g | 55 |
| Eurocrem | 540 | 20 g | 110 |
| Jaffa Kekse | 380 | 36 g | 135 |
| Plazma Kekse | 443 | 30 g | 135 |
| Smoki Erdnussflips | 520 | 50 g | 260 |
Getränke
| Gericht oder Lebensmittel | kcal / 100 | Portion | kcal |
|---|---|---|---|
| Bier 5 % | 43 | 500 ml | 220 |
| Rakija (Obstbrand) | 230 | 30 ml | 70 |
| Rotwein | 85 | 150 ml | 130 |